台湾28 2026-07-17 历史开奖记录
台湾282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040093 | 15:30:00 | 2+1+0=03 | 小单 |
| 115040092 | 15:25:00 | 4+7+3=14 | 大双 |
| 115040091 | 15:20:00 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 115040090 | 15:15:00 | 6+6+4=16 | 大双 |
| 115040089 | 15:10:00 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 115040088 | 15:05:00 | 7+1+6=14 | 大双 |
| 115040087 | 15:00:00 | 5+8+2=15 | 大单 |
| 115040086 | 14:55:00 | 6+0+9=15 | 大单 |
| 115040085 | 14:50:00 | 8+2+7=17 | 大单 |
| 115040084 | 14:45:00 | 6+3+1=10 | 小双 |
| 115040083 | 14:40:00 | 2+2+7=11 | 小单 |
| 115040082 | 14:35:00 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 115040081 | 14:30:00 | 4+2+6=12 | 小双 |
| 115040080 | 14:25:00 | 9+7+4=20 | 大双 |
| 115040079 | 14:20:00 | 4+5+8=17 | 大单 |
| 115040078 | 14:15:00 | 4+9+1=14 | 大双 |
| 115040077 | 14:10:00 | 5+9+1=15 | 大单 |
| 115040076 | 14:05:00 | 4+1+0=05 | 小单 |
| 115040075 | 14:00:00 | 2+8+9=19 | 大单 |
| 115040074 | 13:55:00 | 7+8+3=18 | 大双 |
