新加坡28 2026-10-18 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025527 | 20:00:00 | 6+8+5=19 | 大单 |
| 5025526 | 19:58:00 | 3+0+8=11 | 小单 |
| 5025525 | 19:56:00 | 8+9+1=18 | 大双 |
| 5025524 | 19:54:00 | 8+7+6=21 | 大单 |
| 5025523 | 19:52:00 | 4+1+2=07 | 小单 |
| 5025522 | 19:50:00 | 2+8+3=13 | 小单 |
| 5025521 | 19:48:00 | 9+1+3=13 | 小单 |
| 5025520 | 19:46:00 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 5025519 | 19:44:00 | 2+1+3=06 | 小双 |
| 5025518 | 19:42:00 | 6+9+9=24 | 大双 |
| 5025517 | 19:40:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 5025516 | 19:38:00 | 9+5+3=17 | 大单 |
| 5025515 | 19:36:00 | 5+9+3=17 | 大单 |
| 5025514 | 19:34:00 | 8+5+8=21 | 大单 |
| 5025513 | 19:32:00 | 4+3+7=14 | 大双 |
| 5025512 | 19:30:00 | 8+7+9=24 | 大双 |
| 5025511 | 19:28:00 | 5+6+9=20 | 大双 |
| 5025510 | 19:26:00 | 5+6+1=12 | 小双 |
| 5025509 | 19:24:00 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 5025508 | 19:22:00 | 3+7+6=16 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。