新加坡28牛牛
第 5025527 期
6+8+5=19
a[闲]
牛6
b[闲]
牛8
x[闲]
牛4
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5025527 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 5025526 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 5025525 | 8+9+1=18 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛1 |
| 5025524 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 5025523 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 5025522 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 5025521 | 9+1+3=13 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛3 |
| 5025520 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 5025519 | 2+1+3=6 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛3 |
| 5025518 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 5025517 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 5025516 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
| 5025515 | 5+9+3=17 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛3 |
| 5025514 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 5025513 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 5025512 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 5025511 | 5+6+9=20 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛9 |
| 5025510 | 5+6+1=12 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛1 |
| 5025509 | 9+7+9=25 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛9 |
| 5025508 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 5025507 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 5025506 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5025505 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 5025504 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 5025503 | 0+6+9=15 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛9 |
| 5025502 | 4+5+8=17 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛8 |
| 5025501 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 5025500 | 0+0+3=3 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛3 |
| 5025499 | 4+9+5=18 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛5 |
| 5025498 | 5+5+6=16 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛6 |
| 5025497 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 5025496 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 5025495 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 5025494 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 5025493 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 5025492 | 8+1+6=15 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛6 |
| 5025491 | 2+5+2=9 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛2 |
| 5025490 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 5025489 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 5025488 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 5025487 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 5025486 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 5025485 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
| 5025484 | 3+3+7=13 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛7 |
| 5025483 | 9+0+6=15 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛6 |
| 5025482 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 5025481 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 5025480 | 6+1+1=8 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛1 |
| 5025479 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
| 5025478 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。