基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26240985 | 06-01 14:20 | 797 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240984 | 06-01 14:17 | 602 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240983 | 06-01 14:13 | 036 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240982 | 06-01 14:10 | 359 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240981 | 06-01 14:06 | 588 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240980 | 06-01 14:03 | 993 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240979 | 06-01 13:59 | 932 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240978 | 06-01 13:56 | 501 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240977 | 06-01 13:52 | 093 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | 0 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240976 | 06-01 13:49 | 637 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 6 | 9 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240975 | 06-01 13:45 | 292 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 11 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240974 | 06-01 13:42 | 429 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 12 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 11 | 12 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 12 | 8 | 12 | 12 | 7 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 9 | 2 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240973 | 06-01 13:38 | 998 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 13 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 13 | 9 | 5 | 13 | 1 | 3 | 13 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 10 | 3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240972 | 06-01 13:35 | 621 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 13 | 14 | 1 | 6 | 14 | 2 | 4 | 14 | 10 | 14 | 14 | 9 | 1 | 14 | 1 | 3 | 5 | 14 | 14 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240971 | 06-01 13:31 | 046 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 15 | 2 | 7 | 15 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | 15 | 10 | 2 | 15 | 1 | 4 | 6 | 15 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240970 | 06-01 13:28 | 992 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 16 | 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 15 | 16 | 9 | 8 | 16 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 16 | 11 | 9 | 16 | 2 | 2 | 7 | 16 | 16 | 1 | 6 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240969 | 06-01 13:24 | 499 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 17 | 6 | 13 | 4 | 9 | 3 | 16 | 17 | 1 | 9 | 17 | 3 | 7 | 2 | 13 | 17 | 17 | 12 | 9 | 17 | 3 | 1 | 8 | 17 | 17 | 2 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240968 | 06-01 13:21 | 440 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 18 | 7 | 14 | 4 | 10 | 4 | 17 | 18 | 2 | 10 | 18 | 4 | 8 | 4 | 14 | 18 | 18 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 18 | 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240967 | 06-01 13:17 | 880 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 11 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 19 | 8 | 15 | 1 | 11 | 5 | 18 | 8 | 3 | 11 | 19 | 5 | 9 | 1 | 15 | 19 | 19 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 19 | 19 | 4 | 9 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240966 | 06-01 13:14 | 813 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 20 | 9 | 16 | 2 | 12 | 6 | 19 | 8 | 4 | 12 | 1 | 6 | 10 | 2 | 16 | 20 | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20 | 20 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240965 | 06-01 13:10 | 544 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 21 | 10 | 17 | 3 | 5 | 7 | 20 | 1 | 5 | 13 | 1 | 7 | 11 | 4 | 17 | 21 | 21 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 21 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240964 | 06-01 13:07 | 647 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 22 | 11 | 18 | 4 | 1 | 6 | 21 | 2 | 6 | 14 | 2 | 8 | 12 | 4 | 18 | 22 | 22 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 | 7 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240963 | 06-01 13:03 | 197 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 | 19 | 5 | 2 | 1 | 22 | 3 | 7 | 15 | 3 | 9 | 13 | 1 | 19 | 23 | 23 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 23 | 8 | 7 | 10 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240962 | 06-01 13:00 | 297 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 20 | 6 | 3 | 2 | 23 | 4 | 8 | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 20 | 24 | 24 | 5 | 9 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | 24 | 9 | 7 | 11 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240961 | 06-01 12:56 | 516 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 21 | 7 | 5 | 3 | 24 | 5 | 9 | 17 | 1 | 11 | 15 | 3 | 21 | 25 | 25 | 6 | 1 | 6 | 11 | 9 | 5 | 4 | 25 | 6 | 1 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240960 | 06-01 12:53 | 420 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 3 | 2 | 22 | 4 | 1 | 4 | 25 | 6 | 10 | 18 | 1 | 2 | 16 | 4 | 22 | 26 | 26 | 7 | 2 | 0 | 12 | 10 | 6 | 5 | 26 | 1 | 2 | 13 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240959 | 06-01 12:49 | 269 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 12 | 4 | 2 | 23 | 1 | 2 | 5 | 26 | 7 | 11 | 19 | 2 | 1 | 17 | 5 | 23 | 6 | 27 | 8 | 3 | 1 | 13 | 11 | 7 | 6 | 27 | 2 | 3 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240958 | 06-01 12:46 | 388 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 27 | 8 | 12 | 20 | 3 | 2 | 18 | 6 | 24 | 1 | 28 | 8 | 4 | 2 | 14 | 12 | 8 | 7 | 28 | 3 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240957 | 06-01 12:42 | 836 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 28 | 8 | 13 | 21 | 4 | 3 | 3 | 7 | 25 | 2 | 29 | 1 | 5 | 3 | 15 | 13 | 9 | 8 | 29 | 6 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240956 | 06-01 12:39 | 150 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 29 | 1 | 14 | 22 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 30 | 2 | 6 | 0 | 16 | 14 | 10 | 9 | 30 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240955 | 06-01 12:35 | 298 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 30 | 2 | 15 | 23 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 31 | 3 | 9 | 1 | 17 | 15 | 11 | 10 | 31 | 2 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240954 | 06-01 12:32 | 836 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 17 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 31 | 8 | 16 | 24 | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 32 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 12 | 11 | 32 | 6 | 8 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240953 | 06-01 12:28 | 741 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 | 1 | 17 | 25 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 33 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 13 | 12 | 33 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240952 | 06-01 12:25 | 899 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 12 | 1 | 8 | 18 | 26 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 34 | 6 | 9 | 4 | 1 | 18 | 14 | 13 | 34 | 2 | 10 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240951 | 06-01 12:21 | 330 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 13 | 2 | 1 | 19 | 27 | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 35 | 7 | 1 | 0 | 2 | 19 | 15 | 14 | 35 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240950 | 06-01 12:18 | 825 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 21 | 6 | 5 | 1 | 10 | 11 | 14 | 3 | 8 | 20 | 28 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 36 | 8 | 2 | 1 | 3 | 20 | 16 | 15 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240949 | 06-01 12:14 | 760 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 22 | 7 | 6 | 2 | 11 | 12 | 15 | 7 | 1 | 21 | 29 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 37 | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 17 | 16 | 1 | 5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240948 | 06-01 12:11 | 362 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 23 | 8 | 7 | 3 | 12 | 13 | 16 | 1 | 2 | 22 | 30 | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 38 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 17 | 2 | 6 | 14 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240947 | 06-01 12:07 | 343 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 9 | 8 | 3 | 13 | 14 | 17 | 2 | 3 | 23 | 31 | 14 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 39 | 11 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 18 | 3 | 7 | 15 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240946 | 06-01 12:04 | 832 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 25 | 10 | 9 | 1 | 14 | 15 | 18 | 3 | 8 | 24 | 32 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 40 | 12 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 19 | 4 | 8 | 16 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240945 | 06-01 12:00 | 617 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 26 | 11 | 10 | 2 | 15 | 16 | 6 | 4 | 1 | 25 | 33 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 41 | 13 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 20 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240944 | 06-01 11:57 | 487 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 27 | 12 | 11 | 3 | 4 | 17 | 1 | 5 | 2 | 26 | 34 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 42 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 21 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240943 | 06-01 11:53 | 174 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 28 | 1 | 12 | 4 | 1 | 18 | 2 | 6 | 3 | 27 | 35 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 12 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240942 | 06-01 11:50 | 429 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 29 | 1 | 13 | 5 | 4 | 19 | 3 | 7 | 4 | 28 | 36 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 6 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 2 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240941 | 06-01 11:46 | 253 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 30 | 2 | 2 | 6 | 1 | 20 | 4 | 8 | 5 | 29 | 37 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 9 | 13 | 3 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240940 | 06-01 11:43 | 123 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 31 | 1 | 1 | 7 | 2 | 21 | 5 | 9 | 6 | 30 | 38 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 12 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | 10 | 14 | 4 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240939 | 06-01 11:39 | 479 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 32 | 1 | 2 | 8 | 4 | 22 | 6 | 10 | 7 | 31 | 39 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 13 | 10 | 14 | 7 | 1 | 4 | 11 | 15 | 5 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240938 | 06-01 11:36 | 652 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 33 | 2 | 3 | 9 | 1 | 23 | 6 | 11 | 8 | 32 | 40 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 10 | 1 | 6 | 14 | 11 | 15 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | 6 | 17 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240937 | 06-01 11:32 | 732 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 34 | 3 | 4 | 10 | 2 | 24 | 1 | 7 | 9 | 33 | 41 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 7 | 15 | 12 | 16 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | 7 | 18 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240936 | 06-01 11:29 | 339 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 25 | 2 | 1 | 10 | 34 | 42 | 9 | 4 | 3 | 11 | 2 | 12 | 3 | 8 | 16 | 13 | 17 | 1 | 4 | 7 | 14 | 18 | 8 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 10 | 18 | 18 | 13 | 9 | 14 | 12 | 12 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 26 | 24 | 24 | 26 | 22 | 28 | 4 | 0 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 9 | 8 | 7 | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 | 24 | 16 | 8 | 5 | 8 | 12 | 16 | 24 | 12 | 4 | 8 | 16 | 6 | 8 | 24 | 49 | 9 | 7 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 50 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 6 | 11 | 8 | 9 | 35 | 22 | 13 | 23 | 15 | 25 | 18 | 31 | 18 | 34 | 42 | 19 | 11 | 18 | 14 | 25 | 26 | 42 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 18 | 21 | 35 | 18 | 16 | 19 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 16 | 50 | 5 | 7 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
