新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 5003103 期开奖还有 00 分 00 秒
2 + 1 + 0=3
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5003103 | 16:32:00 | 虎 | - | |
| 5003102 | 16:30:00 | 2 + 1 + 0=03 | 龙 | 对 |
| 5003101 | 16:28:00 | 4 + 6 + 6=16 | 龙 | 错 |
| 5003100 | 16:26:00 | 9 + 7 + 9=25 | 虎 | 错 |
| 5003099 | 16:24:00 | 8 + 9 + 5=22 | 虎 | 错 |
| 5003098 | 16:22:00 | 1 + 4 + 4=09 | 虎 | 对 |
| 5003097 | 16:20:00 | 9 + 0 + 0=09 | 虎 | 错 |
| 5003096 | 16:18:00 | 0 + 9 + 1=10 | 龙 | 错 |
| 5003095 | 16:16:00 | 3 + 4 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 5003094 | 16:14:00 | 6 + 8 + 4=18 | 龙 | 对 |
| 5003093 | 16:12:00 | 9 + 0 + 6=15 | 龙 | 对 |
| 5003092 | 16:10:00 | 2 + 3 + 0=05 | 龙 | 对 |
| 5003091 | 16:08:00 | 2 + 1 + 2=05 | 虎 | 错 |
| 5003090 | 16:06:00 | 1 + 9 + 7=17 | 龙 | 错 |
| 5003089 | 16:04:00 | 8 + 9 + 9=26 | 龙 | 错 |
| 5003088 | 16:02:00 | 1 + 8 + 6=15 | 龙 | 错 |
| 5003087 | 16:00:00 | 8 + 4 + 1=13 | 虎 | 错 |
| 5003086 | 15:58:00 | 2 + 1 + 7=10 | 虎 | 对 |
| 5003085 | 15:56:00 | 0 + 9 + 4=13 | 虎 | 对 |
| 5003084 | 15:54:00 | 8 + 1 + 5=14 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。